Stayman
Spieler A reizt 1NT, muss also 15 bis 17 Pkt haben, Spieler B sollte mind. 8 Pkt haben.
Prüfen ob es einen Fit (4+4) in einer Oberfarbe gibt, denn das bringt mehr Punkte.
Partner B reizt | Bedeutung der Antwort (Stayman) | Antwort des Eröffners Spieler A | Kommentar |
---|---|---|---|
2♣ | „Hast du 4er-Oberfarbe?“ | 2♦ | Eröffner Nein, keine 4er-Oberfarbe |
2♣ | „Hast du 4er-Oberfarbe?“ | 2♥ | Eröffner Ja, 4♥ vorhanden (kann auch 4♠ haben) |
2♣ | „Hast du 4er-Oberfarbe?“ | 2♠ | Eröffner Ja, 4♠ vorhanden, keine 4♥ |
2♣ | „Hast du 4er-Oberfarbe?“ | 2NT | Eröffner hat 4♥ + 4♠ → beide 4er-Oberfarben |
2♣ + 2♥ | 2♥ antworten → Partner 4♥ | Eröffner: evtl. 2NT | Partner prüft, ob 3NT oder Oberfarbe besser |
2♣ + 2♠ | 2♠ antworten → Partner 4♠ | Eröffner: evtl. 3NT | Partner prüft Fit in ♠ |
Transfer
Spieler A reizt 1NT, muss also 15 bis 17 Pkt haben.
Spieler B prüft, ob ein Fit in einer Oberfarbe möglich ist. Der starke Spieler A (meist der Bieter des NT) soll verdeckt bleiben, gewollt ist also, dass der schwächere Spiele die Farbe zuerst reizt.
Partner B Antwort auf 1 NT |
Bedeutung (Responder) | Pflichtgebot des Eröffners |
---|---|---|
2♦ | „Ich habe mindestens 5 ♥“ (Herz-Transfer) | 2♥ |
2♥ | „Ich habe mindestens 5 ♠“ (Pik-Transfer) | 2♠ |
2♠ | (je nach System) Minor-Transfer (z. B. 5+ ♣ oder 5+ ♦) | 2 NT oder 3♣ (Systemabhängig) |
Nächste Bietrunde (Responder nach erfülltem Transfer)
Nach 1 NT – 2♦ → 2♥
Responder bietet | Bedeutung |
---|---|
passt | schwach, 5+ ♥, ca. 0–7 HCP |
2 NT | Einladung (8–9 HCP), mit 5 ♥ |
3♥ | Einladung (8–9 HCP), mit 5 ♥ |
4♥ | Spiel (10+ HCP), 5+ ♥ |
Nach 1 NT – 2♥ → 2♠
Responder bietet | Bedeutung |
---|---|
passt | schwach, 5+ ♠, ca. 0–7 HCP |
2 NT | Einladung (8–9 HCP), mit 5 ♠ |
3♠ | Einladung (8–9 HCP), mit 5 ♠ |
4♠ | Spiel (10+ HCP), 5+ ♠ |